監視・運用パッケージ
監視・運用パッケージの仕様・料金
| プラン名 | ライト | スタンダード | アドバンスド | カスタム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 監視サービス + アラートメール通知 URL監視のアラート(有人エスカレーション) |
監視サービス + 定型手順に基づく障害対応 (スクリプトによる自動起動オプション 有) |
監視サービス + 高度な障害対応(専任SE付き) (スクリプトによる自動起動オプション 有) |
個別見積もりの特別対応 | ||
| 料金 | 初期費用/台 | 11,000円 | 27,500円 | 44,000円 | 個別見積もり | |
| 月額費用/台 | 7,700円 | 22,000円 | 38,500円 | 個別見積もり | ||
| 最低利用期間 | 1カ月 | 1カ月 | 1カ月 | 6カ月 | ||
| 標準納期※1 | 1週間 | 2週間 | 1カ月 | 2カ月 | ||
| サポート | サポート内容 | 有人監視(URL監視のみ) | 有人監視+自動再起動 定型手順に基づく障害対応 |
有人監視+自動再起動 カスタム手順に基づく障害対応 |
有人監視+自動再起動 カスタム手順に基づく障害対応 |
|
| サポート時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | ||
| 専任SEアサイン | - | - | ○ (10時00分~18時00分) |
○ (10時00分~18時00分) |
||
| 監視 | 監視方法 | 監視システム+URL有人監視 | 監視システム+有人監視 | 監視システム+有人監視 | 監視システム+有人監視 | |
| 監視ツール※2 | Zabbix | Zabbix | Zabbix | Zabbix | ||
| 監視項目 | 監視範囲 | 標準監視+URL監視 | 標準監視+URL監視 | 標準監視+URL監視+個別監視 | 標準監視+URL監視+個別監視 | |
| サーバー死活監視(ping) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リソース監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外形監視(URL監視) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ポート/プロセス監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カスタムアプリケーションログ監視 | × | × | ○ | ○ | ||
| 監視の個別カスタマイズ | × | × | ○ | ○ | ||
| 運用 | 障害通知 | エスカレーション方法 | メール(自動) | メール(自動/有人) | メール(自動/有人) | メール(自動/有人) |
| (障害1次対応) | URL監視のみ電話(有人) | 電話(有人) | 電話(有人) | 電話(有人) | ||
| 障害対応 | 障害2次対応 | × | 手順書(定型) | 手順書(カスタマイズ) | 手順書(カスタマイズ) | |
| シングルポイント障害対応 | × | 初動はエスカレーションのみ 障害対応は指示に基づき定型手順のみ対応 |
障害対応フローを個別カスタマイズ | 障害対応フローを個別カスタマイズ | ||
| 複数ノードにまたがる障害対応 | × | 初動はエスカレーションのみ 障害対応は指示に基づき定型手順のみ対応 |
障害対応フローを個別カスタマイズ | 障害対応フローを個別カスタマイズ | ||
| URL監視の対応 | × | 初動はエスカレーションのみ 障害対応は指示に基づき定型手順のみ対応 |
障害対応フローを個別カスタマイズ | 障害対応フローを個別カスタマイズ | ||
| 手順書外の障害対応 | × | × | ○ アカウントSEによるベストエフォート対応 |
○ アカウントSEによるベストエフォート対応 |
||
| 障害調査 | × | × | ○ アカウントSEによるベストエフォート対応 |
○ アカウントSEによるベストエフォート対応 |
||
※価格は全て税込みです。
※インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※オプション料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
※1 納期は前後する場合がございますので、ご了承ください。
※2 管理ツールにお客さま閲覧権限は付与されています。
運用支援サービス(オプション)
| 運用支援サービス | サービス内容 | ライト | スタンダード | アドバンスド | カスタム |
|---|---|---|---|---|---|
| ①月次レポートサービス | リソース(CPU負荷、ディスク、メモリ、ネットワーク負荷)利用量報告、障害発生・対応状況報告 | - | ○ | ○ | ○ |
| 料金 | 月額費用/台 | - | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり |
| ②セキュリティ管理サービス | OS、オープン系ミドルウェア、セキュリティパッチ運用、セキュリティアップデート、バージョンアップ対応 | - | ○ | ○ | ○ |
| 料金 | 初期費用/台 | - | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 月額費用/台 | - | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
※価格は全て税込みです。
お気軽にご相談・
お問い合わせください
GMOクラウド Private バリューシリーズは14⽇無料でお試しいただけます。詳細はお問い合わせください。
